Final da Stock Car 2006
 Â
 
Â
 
Â
 
Â
 
Â
 
Â
 
Â
 
Classificação
| 1° | Cacá Bueno | 100 |
| 2° | Hoover Orsi | 76 |
| 3° | Antonio Jorge Neto | 55 |
| 4° | Thiago Camilo | 42 |
| 5° | Giuliano Losacco | 42 |
| 6° | Alceu Feldmann | 41 |
| 7° | Felipe Maluhy | 32 |
| 8° | Guto Negrão | 31 |
| 9° | Ricardo MaurÃcio | 29 |
| 10° | Pedro Gomes | 24 |
| 11° | Nonô Figueiredo | 22 |
| 12° | Duda Pamplona | 21 |
| 13° | David Muffato | 20 |
| 14° | Mateus Greipel | 20 |
| 15° | Ingo Hoffmann | 20 |
| 16° | Popó Bueno | 20 |
| 17° | Paulo Salustiano | 18 |
| 18° | Rodrigo Sperafico | 16 |
| 19° | Valdeno Brito | 16 |
| 20° | Allam Khodair | 09 |
| 21° | Thiago Marques | 09 |
| 22° | Chico Serra | 07 |
| 23° | Gualter Salles | 06 |
| 24° | Ruben Fontes | 05 |
| 25° | Diogo Pachenki | 05 |
| 26° | Luis Carreira Jr. | 04 |
| 27° | Reck Jr. | 04 |
| 28° | Renato Jader David | 04 |
| 29° | Ricardo Etchenique | 03 |
| 30° | Mano Rola | 03 |
| 31° | Luciano Burti | 02 |
| 32° | Felipe Gama | 02 |
| 33° | Christian Conde | 01 |
| 34° | Christian Fittipaldi | 01 |
Fonte:www.stockcarbrasil.com.br
Contribuição: Leandro Mayer Scalha